Défaut de ligne de base
Fluctuation irrégulière de la ligne de base
Colonne inadaptée ou mauvaise utilisation de la colonne
|
Conditionner la colonne, Abaisser la température d’analyse, Remplacer la colonne. |
Fuite de gaz | Localiser l’endroit de la fuite et la supprimer (changer la pièce défectueuse). |
Gaz pollués | Vérifier la pureté des gaz utilisés, Remplacer les filtres, Utiliser des gaz de qualité chromatographique. |
Débit de gaz inadapté | Réduire le débit gaz vecteur, Contrôler que les débits de gaz des détecteurs soient optimaux et stables. |
Contamination du détecteur | Nettoyer le détecteur. |
Mauvaise qualité environnemental | Déplacer l’appareil dans une pièce appropriée. |
Bruit court à intervalle régulier
Condensation dans les lignes du gaz vecteur. Chaque pic correspond à une nouvelle bulle. | Purger les lignes, conditionner la colonne. |
Dérive de ligne de base
Bleeding de colonne important ( colonne non conditionnée ou pas adaptée) | Augmenter le volume injecté et l’atténuation, Conditionner la colonne pendant plus longtemps et à plus haute température, Changer la colonne. |
Débit de colonne non optimal | Optimiser le débit colonne. |
Fluctuation sinusoïdal de la ligne de base
« Pompage » thermique ou fluidique | Vérifier les éléments d’ajustement pneumatique, Contrôler les connexions pour éviter les micro-fuites. |
Température de four défectueuse | Consulter nos services. |
Environnement du chromatographe de mauvaise qualité | Installer l’appareil dans un local adapté. |
Défaut de pics
Absence de pic
Plus de gaz vecteur | Vérifier le circuit de gaz vecteur (bouchon apparu) et le générateur (ou bouteille). |
La flamme s’éteint ( pour FID et FPD) | Contrôler les débits d’air et H2 puis rallumer la flamme. |
Câbles endommagés / débranchés | Vérifier les câbles. |
Pas de polarisation au niveau du détecteur (pour les détecteurs à ionisation) | Vérifier que le détecteur a sa flamme allumée, Vérifier les câbles, Contrôler la polarisation. |
Problème d’injection | Nettoyer ou changer la seringue, Si vous utilisez une vanne ou un passeur automatique isoler le problème en injectant directement à la seringue . |
Fuite au niveau du septum | Remplacer le septum. |
Température d’injection trop basse (échantillon non vaporisé) | Augmenter la température d’injection. |
Température de colonne trop basse (condensation de l’échantillon dans la colonne) | Augmenter la température du four. |
Détecteur éteint | Vérifier que le détecteur est allumé. |
Mauvaise sensibilité
Atténuation trop importante | Réduire l’atténuation. |
Volume d’injection trop petit | Augmenter le volume d’injection. |
Mauvaise utilisation du détecteur | Optimiser les débits gaz et les paramètres du détecteur. |
Paramètre d’injection inadapté | Modifier la technique d’injection ou changer la seringue. |
Débit de gaz vecteur trop faible | Vérifier et ajuster le débit. |
Adsorption de l’échantillon sur la colonne | Utiliser un colonne appropriée à l’échantillon. |
Fuite au niveau de l’injecteur | Eliminer la fuite (raccord colonne, joint insert …). |
Septum abîmé | Remplacer le septum. |
Détecteur pollué | Nettoyer le détecteur selon les procédures indiquées par le constructeur. |
Décomposition de l’échantillon | Vérifier les conditions de préservation de l’échantillon. |
Pic de solvant uniquement
La flamme s’éteint après le passage du solvant | Réduire le volume d’injection, Vérifier le débit Air/H2. |
Pics inversés
La polarité du détecteur n’est pas correcte | Inverser la polarité. |
Pour un détecteur TCD : l’injection a été faite sur la voie de référence | Injecter sur la voie d’analyse. |
Le câble entre le système d’enregistrement et le chromatographe est inversé | Vérifier le câblage. |
Détecteur pollué | Décontaminer le détecteur. |
Mauvaise résolution (pics mal séparés)
La capacité de séparation de la colonne n’est pas suffisante | Revoir les paramètres de méthode (injecteur, four, colonne, détecteur …). |
Pics trop larges
La colonne remplie inadaptée ou présente un défaut La colonne capillaire n’est pas bien positionnée dans le détecteur Les paramètres de méthode ne sont pas optimaux |
Contrôler le choix de colonne, le positionnement et le choix de méthode. |
Pics arrondis
Détecteur saturé | Réduire le volume d’injection ou diluer l’échantillon. |
Pics carrés
Electronique ou détecteur saturé | Réduire le volume d’injection ou diluer l’échantillon, Court-circuit dans le détecteur. |
Pics non gaussien : Pics trainants (Tailing peaks)
Vaporisation non instantanée | Augmenter la température de l’injecteur ou diluer l’échantillon, Améliorer la technique d’injection pour qu’elle soit plus rapide. |
Injecteur sale ou insert abîmé | Nettoyer l’injecteur, Remplacer l’insert. |
Colonne inadaptée / Echantillon trop polaire | Changer de colonne, Effectuer une dérivatisation. |
Température de colonne pas assez élevée | Augmenter la température de colonne. |
Insert sale ou inadapté pour l’échantillon | Changer l’insert. |
Mauvais placement de la colonne dans l’injecteur et/ou le détecteur | Replacer la colonne correctement. |
Réaction de l’échantillon avec métaux injecteur/détecteur ou colonne | Augmenter le débit gaz vecteur, Utiliser des guides inertes, Injecter en tête de colonne. |
Film stationnaire de colonne trop fin, irrégulier ou abîmé | Changer la colonne. |
La colonne capture certaines molécules (polymère, CO2 …) | Reconditionner la colonne et placer une pré-colonne en amont , Filtrer les échantillons avant injection. |
Pics non gaussien : Pics montants (Fronting peaks)
Phase stationnaire incorrecte / détériorée | Remplacer la colonne. |
Température de colonne trop basse | Augmenter la température du programme. |
Colonne saturée | Diluer l’échantillon ou réduire le volume d’injection, Changer la colonne en utilisant un diamètre plus important / un film plus épais …, Augmenter le ratio de fuite (injecteur SSL). |
Condensation de l’échantillon | Vérifier que les détecteurs et injecteurs sont bien adaptés à la méthode. |
Pics ne retournant pas à la ligne de base
L’échantillon réagit avec la colonne | Changer la colonne. |
Détecteur contaminé | Nettoyer le détecteur. |
TCD déséquilibré | Contrôler le détecteur. |
Pas de connexion à la terre | Contrôler le câblage. |
Mauvaise connexion de colonne | Vérifier les raccords. |
Décomposition de l’échantillon durant l’analyse | Réduire la température d’injection, de colonne et de détecteur, Diluer l’échantillon. |
Ligne de base bruitée | Problèmes électriques. |
Pic fantôme
Produit rémanent | Ajouter une phase de chauffe en fin de méthode, Injecter du solvant et reconditionner la colonne, Faire un backflush. |
Humidité ou impureté de gaz condensé dans la colonne et relargué pendant un programme de température | Contrôler la pureté des gaz, Changer les filtres de gaz. |
Pollution après un certain nombre d’injections | Changer le septum, l’insert et couper la tête de colonne, Augmenter le débit de purge septum. |
Bleed de phase stationnaire | Changer de colonne. |
Temps de rétention non reproductible
Variation du débit colonne | Vérifier les alimentations en gaz, Vérifier la stabilité de la température du four. |
Evolution de la colonne | Changer la colonne et contrôler les paramètres de méthode. |