Dégazeurs intégrés pour pompes toutes marques (Thermo, Agilent, Waters,…)
Références | Tarif H.T. | ||||||
9000-1471 | Pompe à vide de dégazeur Systec ZHCR | 655,50 € | |||||
9000-1892 | Assy, Vacuum Pump 2014, Anatytique | 655,50 € | |||||
9000-1896 | Assy, Vaccum Pump 2014, Préparative | 739,10 € | |||||
9000-2061 | Side mounted Systec ZHCR vacuum pump, analytical | 708,70 € |
![]() |
![]() |
Références | Tarif H.T. | ||||||
9000-1000 | Chambre de dégazage 100µl Systec AF | 277,40 € | |||||
9000-1985 | Chambre de dégazage (Prep+) 100ml/m Systec AF | 2192,60 € | |||||
9000-1810 | Chambre de dégazage 285µl Systec AF | 497,80 € | |||||
9000-1004 | Chambre de dégazage 480µl Systec AF | 391,40 € | |||||
9000-1184 | Chambre de dégazage 480µl (GPC compatible) Systec AF | 391,40 € | |||||
9000-1006 | Chambre de dégazage 670µl Systec AF | 560,50 € | |||||
9000-1009 | Chambre de dégazage 925µl Systec AF | 615,60 € |
A noter :
Ancienne Références | Remplacées par : | |||||
9000-1130 | 9000-1471 ou 9000-1892 | |||||
9000-1893 | 9000-2061 | |||||
9000-1718 | 9000-2061 | |||||
9000-1295 | 9000-1471 ou 9000-1892 | |||||
9000-1023 | 9000-1471 ou 9000-1892 | |||||
9000-1067 | 9000-1471; prévoir 2 réducteurs de 1/8″ à 1/16″ | |||||
9000-0875 | 9000-1471; prévoir 2 réducteurs de 1/8″ à 1/16″ | |||||
9000-1472 | 9000-1896 |