Bains chauds modulaires inox 6L, 10L, 20L, 28L
Température: +10°C à +150°C
Modèle | Advanced Digital | MX | |
Température Max. | 150°C | 135°C | |
Stabilité de Température | ± 0,01°C | ± 0,07°C | |
RS232 | Oui | Non | |
Pression maximale | 0,25 bar | 0,1 bar | |
Débit max. à pression max. | 16,7 L/min | 10,6 L/min | |
Débit d’aspiration max. | 12,2 L/min | ||
Puissance | 2200 Watts | 1100 Watts | |
6 L Références : | AD06S150-A12E | MX06S135-A12E | dim : 34x21x41 cm ouverture :10x11x15 cm |
10 L Références : | AD10S150-A12E | MX10S135-A12E | dim : 36x35x41 cm ouverture :10x26x15 cm |
20 L Références : | AD20S150-A12E | MX20S135-A12E | dim : 53x34x41cm ouverture : 27x23x15 cm |
28 L Références : | AD28S150-A12E | MX28S135-A12E | dim : 53x34x46 cm ouverture : 26x22x21 cm |
1902,50€ – 3555,75€
Thumbnail | Variation Title | Short Description | Price |
---|---|---|---|
Bains chauds modulaires inox – AD06S150-A12E | €2929.25 | ||
Bains chauds modulaires inox – MX06S135-A12E | €1902.50 | ||
Bains chauds modulaires inox – AD10S150-A12E | €3078.75 | ||
Bains chauds modulaires inox – MX10S135-A12E | €1998.75 | ||
Bains chauds modulaires inox – AD20S150-A12E | €3267.00 | ||
Bains chauds modulaires inox – MX20S135-A12E | €2120.75 | ||
Bains chauds modulaires inox – AD28S150-A12E | €3555.75 | ||
Bains chauds modulaires inox – MX28S135-A12E | €2308.25 |