Cuves scellées et certifiées Dichromate de Potassium
235 nm | 257 nm | 313 nm | 350 nm | 430 nm | Référence | |
20 mg/l | 0,246 | 0,286 | 0,096 | 0,214 | ST-02 | |
40 mg/l | 0,493 | 0,574 | 0,193 | 0,428 | ST-04 | |
60 mg/l | 0,743 | 0,865 | 0,290 | 0,643 | ST-06 | |
80 mg/l | 0,994 | 1,157 | 0,387 | 0,858 | ST-08 | |
100 mg/l | 1,247 | 1,452 | 0,484 | 1,074 | ST-10 | |
120 mg/l | 1,501 | 1,749 | 0,582 | 1,290 | ST-12 | |
140 mg/l | 1,758 | 2,050 | 0,679 | 1,506 | ST-14 | |
160 mg/l | 2,016 | 2,351 | 0,777 | 1,723 | ST-16 | |
180 mg/l | 2,275 | 2,655 | 0,875 | 1,940 | ST-18 | |
200 mg/l | 2,536 | 2,960 | 0,974 | 2,157 | ST-20 | |
220 mg/l | 2,790 | 3,256 | 1,071 | 2,373 | ST-22 | |
240 mg/l | 3,043 | 3,552 | 1,168 | 2,589 | ST-24 | |
600 mg/l | 0,954 | ST-60 |
ST-0204060810
ST-020406081060